La UMA o Unidad de Medida y Actualización es una referencia económica para determinar el pago de diferentes obligaciones y supuestos incluidos en las leyes federales. Esta medida es actualizada anualmente a través del INEGI.
Puede usar nuestra calculadora de UMAS a PESOS para hacer cálculos rápidos. El procedimiento para calcular UMAS a PESOS es simple, solo introduzca los datos correspondientes. También le dejamos una tabla con algunos de los valores más comunes consultados:
UMAS 2023 | Pesos MXN |
3 UMAS | $311,22 |
5 UMAS | $518,70 |
10 UMAS | $1,037.40 |
15 UMAS | $1,556.10 |
20 UMAS | $2,074.80 |
25 UMAS | $2,593.50 |
30 UMAS | $3,112.20 |
40 UMAS | $4,149.60 |
50 UMAS | $5,187.00 |
100 UMAS | $10,374.00 |
300 UMAS | $31,122.00 |
5.000 UMAS | $518,700.00 |
Valor de la UMA Histórico por año
El INEGI publica anualmente el valor de la UMA. Puede consultar el valor histórico dando clic aquí.
